Yabancı Takası

Yabancı Takası

Yabancı yatırımcılar Kasım ayında son üç ayın ardından ilk defa nette alım tarafındalar.
Yabancı yatırımcılar Kasım ayında 20.825 mn TL nette artıdalar.
Yabancı yatırımcıların en çok aldığı hisseler THYAO TUPRS YKBNK AKBNK ASELS dır.
Yabancı yatırımcıların en fazla sattığı hisseler TCELL TTRAK ENJSA ARCLK MGROS dur.

YABANCI -  NET ALIŞ/(SATIŞ)- TÜM HISSELER
 
mn TL Alış Satış Toplam Hacim Net Alış/(Satış)
         
Aralık 22 932.679 951.581 1.884.259 -18.902
Ocak 23 904.199 916.906 1.821.105 -12.707
Şubat 23 378.318 377.129 755.448 1.189
Mart 23 577.090 587.009 1.164.099 -9.919
Nisan 23 348.800 349.164 697.964 -364
Mayıs 23 464.151 476.396 940.547 -12.245
Haziran 23 547.890 526.708 1.074.597 21.182
Temmuz 23 933.291 929.677 1.862.969 3.614
Ağustos 23 1.347.930 1.366.457 2.714.386 -18.527
Eylül 23 1.195.529 1.209.135 2.404.665 -13.606
Ekim 23 1.125.175 1.138.779 2.263.953 -13.604
Kasım 23 770.338 749.513 1.519.851 20.825
12 Aylık Toplam 9.525.390 9.578.454 19.103.844 -53.063

YABANCI- NET ALIŞ (İLK 20 HİSSE)
Hisse Alış Satış Hacim Net Alış Satış Net Alış
  mn TL mn TL mn TL mn TL mn lot mn lot mn lot
THYAO 67.403 59.620 127.022 7783 280 247 32
TUPRS 36.942 30.740 67.682 6202 244 203 41
YKBNK 23.083 21.024 44.107 2059 1315 1203 112
AKBNK 24.714 23.222 47.936 1493 795 750 45
ASELS 18.023 16.991 35.014 1032 402 379 23
SASA 16.326 15.499 31.825 827 355 337 18
BIMAS 13.693 12.890 26.583 803 46 43 3
SISE 12.610 12.035 24.644 575 257 245 11
CCOLA 2.061 1.546 3.606 515 5 4 1
GARAN 14.054 13.548 27.602 506 283 273 10
GUBRF 10.332 9.829 20.161 503 29 27 1
BTCIM 2.104 1.624 3.728 480 14 11 3
FROTO 6.516 6.197 12.713 320 8 8 0
TSKB 4.072 3.753 7.825 319 570 525 45
KCHOL 16.416 16.108 32.525 308 116 114 2
AEFES 3.626 3.329 6.955 297 32 30 3
PENTA 1.471 1.185 2.655 286 70 52 17
TOASO 7.990 7.717 15.706 273 32 31 1
KLSER 2.673 2.401 5.074 272 35 31 4
FENER 2.739 2.471 5.209 268 22 20 2

YABANCI- NET SATIŞ (İLK 20 HİSSE)
Hisse Alış Satış Hacim Net Alış Satış Net Satıs
  mn TL mn TL mn TL mn TL mn lot mn lot mn lot
TCELL 15.700 17.156 32.856 -1.455 284 310 -26
TTRAK 2.629 3.773 6.402 -1.144 4 5 -2
ENJSA 4.114 4.702 8.816 -587 81 93 -12
ARCLK 3.804 4.324 8.128 -519 27 31 -4
MGROS 4.514 4.974 9.488 -460 12 14 -1
TURSG 1.523 1.887 3.410 -364 41 51 -10
KRDMD 9.481 9.789 19.269 -308 381 393 -12
SMRTG 2.797 3.097 5.894 -300 42 46 -4
BRSAN 6.518 6.785 13.303 -267 8 9 -0
TKFEN 2.604 2.854 5.458 -250 59 65 -6
OYAKC 5.827 6.069 11.897 -242 84 87 -4
VAKBN 6.701 6.933 13.634 -232 423 439 -15
AGHOL 1.055 1.255 2.311 -200 5 6 -1
EREGL 17.980 18.166 36.146 -186 461 466 -6
TAVHL 2.949 3.133 6.082 -184 25 27 -2
PGSUS 8.913 9.086 17.999 -174 12 12 -0
SARKY 267 436 704 -169 9 14 -6
MIATK 6.601 6.763 13.364 -162 64 64 0
TABGD 1.174 1.325 2.499 -151 7 7 -1
EKGYO 12.491 12.637 25.127 -146 1.741 1.760 -19

BANKALAR- YABANCI NET ALIŞ/SATIŞ
 
  Alış Satış Hacim Net Alış Alış Satış Net
  mn TL mn TL mn TL mn TL mn lot mn lot mn lot
YKBNK 23.083 21.024 44.107 2.059 1.315 1.203 112
AKBNK 24.714 23.222 47.936 1.493 795 750 45
GARAN 14.054 13.548 27.602 506 283 273 10
TSKB 4072 3753 7.825 319 570 525 45
ISCTR 24.872 24.852 49.725 20 1.179 1.178 1
HALKB 3.954 3.987 7.941 -34 300 303 -3
VAKBN 6.701 6.933 13.634 -232 423 439 -15
Yabancı Takası
PDF Dosyası